Гориво / Верига | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизел | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
Пропан-бутан | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
Бензин A 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
Метан | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - |
Бензин A 98 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
ECTO Diesel | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
ECTO Plus 95 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
ECTO Sport 98 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
MaxxMotion Дизел | - | - | - | 0.00 | - | - | - |
MaxxMotion 100 | - | - | - | 0.00 | - | - | - |
Shell V-Power Diesel | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
Shell V-Power | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
Shell V-Power Racing | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
Бензин Kinitron 100 | - | - | - | - | 0.00 | - | - |
Super Euro 98 | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
96 Extra Force | - | - | - | - | - | - | - |
Източник: fuelo.net