Renault Clio III (2005-2012) 1.5 dCi (88 HP)
- Марка:
- Модел:
- Година:
- Модификация:
- Оборудване:
- Рейтинг:
-
Renault
Разгледайте и другите марки от каталога
-
Clio
Разгледайте останалите модели от тази марка
-
III 2005-2012
Изберете година на произвотство на модела
-
1.5 dCi (88 HP)
Изберете модификация за съответния модел
-
Няма информация
Изберете оборудране за съответния модел и модификация
Renault Clio III пуска на пазара своята модификация с дизелов двигател 1.5 dCi (88 HP) през 2004г. Двигателя е с обем 1461 куб. см. и ускорява от място до 100 км/ч. за 11 с. Разхода на гориво е 4.9 л./100 км. в градски условия и 3.5 л./100 км. извън града, като комбинирания разход на автомобила с този двигател е 4 л./100 км. Купето се отличава със своите 4027 мм. дължина и широчина със сгънати огледала от 2025 мм. Собствената маса на модификцията е 1175 кг., а багажника може да побере до 1038 л. багаж или поне 288 л. багаж.
Сравни с:
Технически характеристики:
| Година на пускане в производство | 2004 г. |
| Година на спиране от производство | 2009 г. |
| Тип на купето | Хечбек |
| Брой врати | 3/5 |
| Брой места | 5 |
| Обем на двигателя | 1461 куб. см. |
| Брой цилиндри / клапани | 4 / 8 |
| Тип гориво | Дизел |
| Мощност - kW(к.с.) / при об. в мин. | 65 (88) / 4000 |
| Максимална мощност при | 4000 об./мин. |
| Въртящ момент | 200 / 1750 Н*м |
| Разположение на двигателя | Отпред - напречно |
| Задвижване | Предно |
| Скоростна кутия | 5-степенна автоматична |
| Скоростна кутия | 5-степенна механична |
| Максимална скорост | 176 км/ч |
| Ускорение от място до 100 км/ч | 11 с. |
| Разход на гориво (в града) | 4.9 л./100 км. |
| Разход на гориво (извън града) | 3.5 л./100 км. |
| Разход на гориво (комбиниран) | 4 л./100 км. |
| Радиус на завой | 10.7 м. |
| Собствена маса | 1175 кг. |
| Допустима маса | 1665 кг. |
| Обем на резервоара | 55 л. |
| Минимален обем на багажника | 288 л. |
| Максимален обем на багажника | 1038 л. |
| Дължина | 4027 мм. |
| Широчина (със сгънати огледала) | 2025 мм. |
| Височина | 1497 мм. |



Бензин
Дизел



