Peugeot 306 Hatchback (1993-2000) 1.8 (110 HP ) 5 врати
 
                	
                
                - Марка:
- Модел:
- Година:
- Модификация:
- Оборудване:
- Рейтинг:
- 
                       
                        	                        	 Peugeot
                        	 
                            Разгледайте и другите марки от каталога 
- 
                        	
                                                        	306
                         
                            Разгледайте останалите модели от тази марка 
- 
                            
                                                        		Hatchback 1993-2000
                         
                            Изберете година на произвотство на модела 
- 
                             
                                                        		1.8 (110 HP ) 5 врати
                         
                            Изберете модификация за съответния модел 
- 
                           
                                                        		 Няма информация
                         
                            Изберете оборудране за съответния модел и модификация 
Peugeot 306 Hatchback излиза на пазара през 1993 г. Той се предлага със следните двигатели:
- 
		2.0 HDI (90 HP)
- 
		1.9 D (75 HP)
- 
		1.9 D (69 HP)
- 
		1.8 D (58 HP)
- 
		1.8 (110 HP) 5d
- 
		2.0 16V (132 HP)
- 
		1.8 (110 HP) 3d
- 
		2.0 S16 (163 HP)
- 
		2.0 S16 (150 HP)
- 
		1.9 D (68 HP)
- 
		2.0 XSi (121 HP)
- 
		2.0 S16 (152 HP)
- 
		1.9 DT (90 HP)
- 
		1.9 D (64 HP)
- 
		1.8 (101 HP)
- 
		1.6 (89 HP)
- 
		1.4 (75 HP)
- 
		1.1 (60 HP)
	Peugeot спира производството на 306 Hatchback през 2000 г.
                 
      			
      			
      			       			
      			       			
      			      			
      			Сравни с:
      			
      			
      			      			
      			
      			
      		      		Технически характеристики:
| Година на пускане в производство | 1997 г. | 
| Година на спиране от производство | 2000 г. | 
| Тип на купето | Хечбек | 
| Брой врати | 5 | 
| Брой места | 5 | 
| Обем на двигателя | 1761 куб. см. | 
| Брой цилиндри / клапани | 4 / 16 | 
| Тип гориво | Бензин | 
| Мощност - kW(к.с.) / при об. в мин. | 81 (110) / 5500 | 
| Максимална мощност при | 5500 об./мин. | 
| Въртящ момент | 155 / 4250 Н*м | 
| Разположение на двигателя | Отпред - напречно | 
| Задвижване | Предно | 
| Скоростна кутия | 5-степенна механична | 
| Максимална скорост | 192 км/ч | 
| Ускорение от място до 100 км/ч | 11.2 с. | 
| Разход на гориво (в града) | 10 л./100 км. | 
| Разход на гориво (извън града) | 6.3 л./100 км. | 
| Разход на гориво (комбиниран) | 8.1 л./100 км. | 
| Екологичен стандарт | Euro 2 | 
| Собствена маса | 1085 кг. | 
| Допустима маса | 1560 кг. | 
| Обем на резервоара | 60 л. | 
| Минимален обем на багажника | 340 л. | 
| Максимален обем на багажника | 640 л. | 
| Дължина | 4030 мм. | 
| Широчина (със сгънати огледала) | 1690 мм. | 
| Височина | 1350 мм. | 

 
		        

 Бензин
 Бензин Дизел
 Дизел




