Land Rover Discovery II (1998-2004) 2.5 TDi (136 HP)
- Марка:
- Модел:
- Година:
- Модификация:
- Оборудване:
- Рейтинг:
-
Land Rover
Разгледайте и другите марки от каталога
-
Discovery
Разгледайте останалите модели от тази марка
-
II 1998-2004
Изберете година на произвотство на модела
-
2.5 TDi (136 HP)
Изберете модификация за съответния модел
-
Няма информация
Изберете оборудране за съответния модел и модификация
Land Rover Discovery II пуска на пазара своята модификация с дизелов двигател 2.5 TDi (136 HP) през 1998г. Двигателя е с обем 2496 куб. см. и ускорява от място до 100 км/ч. за 15.3 (17.1) с. Разхода на гориво е 11.5 (12.7) л./100 км. в градски условия и 8.2 (9.0) л./100 км. извън града, като комбинирания разход на автомобила с този двигател е 9.4 (10.3) л./100 км. Купето се отличава със своите 4710 мм. дължина и широчина със сгънати огледала от 1860 мм. Собствената маса на модификцията е 2020 кг., а багажника може да побере до 1970 л. багаж или поне 1290 л. багаж.
Технически характеристики:
| Година на пускане в производство | 1998 г. |
| Година на спиране от производство | 2004 г. |
| Тип на купето | SUV |
| Брой врати | 5 |
| Брой места | 7 |
| Обем на двигателя | 2496 куб. см. |
| Брой цилиндри / клапани | 5 / 10 |
| Тип гориво | Дизел |
| Мощност - kW(к.с.) / при об. в мин. | 100 (136) / 4200 |
| Въртящ момент | 300 / 1950 Н*м |
| Разположение на двигателя | Отпред - надлъжно |
| Задвижване | 4x4 |
| Скоростна кутия | 4-степенна автоматична |
| Скоростна кутия | 5-степенна механична |
| Максимална скорост | 157 км/ч |
| Ускорение от място до 100 км/ч | 15.3 (17.1) с. |
| Разход на гориво (в града) | 11.5 (12.7) л./100 км. |
| Разход на гориво (извън града) | 8.2 (9.0) л./100 км. |
| Разход на гориво (комбиниран) | 9.4 (10.3) л./100 км. |
| Собствена маса | 2020 кг. |
| Допустима маса | 2750 кг. |
| Обем на резервоара | 95 л. |
| Минимален обем на багажника | 1290 л. |
| Максимален обем на багажника | 1970 л. |
| Дължина | 4710 мм. |
| Широчина (със сгънати огледала) | 1860 мм. |
| Височина | 1890 мм. |



Бензин
Дизел



