Honda Legend IV (2006-2012) 3.7 V6 DOHC VTEC (295 HP)
- Марка:
- Модел:
- Година:
- Модификация:
- Оборудване:
- Рейтинг:
-
Honda
Разгледайте и другите марки от каталога
-
Legend
Разгледайте останалите модели от тази марка
-
IV 2006-2012
Изберете година на произвотство на модела
-
3.7 V6 DOHC VTEC (295 HP)
Изберете модификация за съответния модел
-
Няма информация
Изберете оборудране за съответния модел и модификация
Honda Legend IV пуска на пазара своята модификация с бензинов двигател 3.7 V6 DOHC VTEC (295 HP) през 2006г. Двигателя е с обем 3664 куб. см. и ускорява от място до 100 км/ч. за 7.3 с. Разхода на гориво е 17.0 л./100 км. в градски условия и 8.9 л./100 км. извън града, като комбинирания разход на автомобила с този двигател е 11.9 л./100 км. Купето се отличава със своите 4957 мм. дължина и широчина със сгънати огледала от 1845 мм. Собствената маса на модификцията е 1860 кг., а багажника може да побере до 452 л. багаж или поне 452 л. багаж.
Технически характеристики:
| Година на пускане в производство | 2006 г. |
| Година на спиране от производство | 2008 г. |
| Тип на купето | Седан |
| Брой врати | 4 |
| Брой места | 5 |
| Обем на двигателя | 3664 куб. см. |
| Брой цилиндри / клапани | 6 / 24 |
| Тип гориво | Бензин |
| Мощност - kW(к.с.) / при об. в мин. | 220 (295) / 6200 |
| Максимална мощност при | 6200 об./мин. |
| Въртящ момент | 371 / 5000 Н*м |
| Разположение на двигателя | Отпред - напречно |
| Задвижване | 4x4 |
| Скоростна кутия | 5-степенна автоматична |
| Максимална скорост | 250 км/ч |
| Ускорение от място до 100 км/ч | 7.3 с. |
| Разход на гориво (в града) | 17.0 л./100 км. |
| Разход на гориво (извън града) | 8.9 л./100 км. |
| Разход на гориво (комбиниран) | 11.9 л./100 км. |
| Екологичен стандарт | Euro 4 |
| Радиус на завой | 5.96 м. |
| Собствена маса | 1860 кг. |
| Обем на резервоара | 73 л. |
| Минимален обем на багажника | 452 л. |
| Максимален обем на багажника | 452 л. |
| Дължина | 4957 мм. |
| Широчина (със сгънати огледала) | 1845 мм. |
| Височина | 1450 мм. |



Бензин



