Daihatsu YRV (2000-2005) 1.3 i 16V Turbo (129 HP)
- Марка:
- Модел:
- Година:
- Модификация:
- Оборудване:
- Рейтинг:
-
Daihatsu
Разгледайте и другите марки от каталога
-
YRV
Разгледайте останалите модели от тази марка
-
2000-2005
Изберете година на произвотство на модела
-
1.3 i 16V Turbo (129 HP)
Изберете модификация за съответния модел
-
Няма информация
Изберете оборудране за съответния модел и модификация
Daihatsu YRV пуска на пазара своята модификация с бензинов двигател 1.3 i 16V Turbo (129 HP) през 2002г. Двигателя е с обем 1298 куб. см. и ускорява от място до 100 км/ч. за 8.4 с. Разхода на гориво е 9.4 л./100 км. в градски условия и 5.6 л./100 км. извън града, като комбинирания разход на автомобила с този двигател е 7.0 л./100 км. Купето се отличава със своите 3765 мм. дължина и широчина със сгънати огледала от 1625 мм. Собствената маса на модификцията е 935 кг., а багажника може да побере до 1075 л. багаж или поне 165 л. багаж.
Технически характеристики:
| Година на пускане в производство | 2002 г. |
| Година на спиране от производство | 2005 г. |
| Тип на купето | Миниван |
| Брой врати | 5 |
| Брой места | 5 |
| Обем на двигателя | 1298 куб. см. |
| Брой цилиндри / клапани | 4 / 16 |
| Тип гориво | Бензин |
| Мощност - kW(к.с.) / при об. в мин. | 96 (129) / 6400 |
| Максимална мощност при | 6400 об./мин. |
| Въртящ момент | 170 / 3200 Н*м |
| Разположение на двигателя | Отпред |
| Задвижване | Предно |
| Скоростна кутия | 4-степенна автоматична |
| Скоростна кутия | 5-степенна механична |
| Максимална скорост | 180 км/ч |
| Ускорение от място до 100 км/ч | 8.4 с. |
| Разход на гориво (в града) | 9.4 л./100 км. |
| Разход на гориво (извън града) | 5.6 л./100 км. |
| Разход на гориво (комбиниран) | 7.0 л./100 км. |
| Радиус на завой | 8.8 м. |
| Собствена маса | 935 кг. |
| Допустима маса | 1445 кг. |
| Обем на резервоара | 40 л. |
| Минимален обем на багажника | 165 л. |
| Максимален обем на багажника | 1075 л. |
| Дължина | 3765 мм. |
| Широчина (със сгънати огледала) | 1625 мм. |
| Височина | 1565 мм. |



Бензин



