Audi A4 (B8) Avant (2008+) 2.0 TDI (120HP)
- Марка:
- Модел:
- Година:
- Модификация:
- Оборудване:
- Рейтинг:
-
Audi
Разгледайте и другите марки от каталога
-
A4
Разгледайте останалите модели от тази марка
-
(B8) Avant 2008+
Изберете година на произвотство на модела
-
2.0 TDI (120HP)
Изберете модификация за съответния модел
-
Няма информация
Изберете оборудране за съответния модел и модификация
Audi A4 (B8) Avant пуска на пазара своята модификация с дизелов двигател 2.0 TDI (120HP) през 2008г. Двигателя е с обем 1968 куб. см. и ускорява от място до 100 км/ч. за 11.2 с. Разхода на гориво е 6.8 л./100 км. в градски условия и 4.5 л./100 км. извън града, като комбинирания разход на автомобила с този двигател е 5.3 л./100 км. Купето се отличава със своите 4703 мм. дължина и широчина със сгънати огледала от 1826 мм. Собствената маса на модификцията е 1520 кг., а багажника може да побере до 1403 л. багаж или поне 490 л. багаж.
Технически характеристики:
| Година на пускане в производство | 2008 г. |
| Година на спиране от производство | до момента |
| Тип на купето | Комби |
| Брой врати | 5 |
| Брой места | 5 |
| Обем на двигателя | 1968 куб. см. |
| Брой цилиндри / клапани | 4 / 16 |
| Тип гориво | Дизел |
| Мощност - kW(к.с.) / при об. в мин. | 88 (120) / 4200 |
| Максимална мощност при | 4200 об./мин. |
| Въртящ момент | 290 / 1750 Н*м |
| Разположение на двигателя | Отпред - надлъжно |
| Задвижване | Предно |
| Скоростна кутия | 6-степенна ръчна |
| Максимална скорост | 197 км/ч |
| Ускорение от място до 100 км/ч | 11.2 с. |
| Разход на гориво (в града) | 6.8 л./100 км. |
| Разход на гориво (извън града) | 4.5 л./100 км. |
| Разход на гориво (комбиниран) | 5.3 л./100 км. |
| Екологичен стандарт | Euro 4 |
| Радиус на завой | 11.4 м. |
| Собствена маса | 1520 кг. |
| Допустима маса | 2090 кг. |
| Обем на резервоара | 65 л. |
| Минимален обем на багажника | 490 л. |
| Максимален обем на багажника | 1403 л. |
| Дължина | 4703 мм. |
| Широчина (със сгънати огледала) | 1826 мм. |
| Височина | 1436 мм. |



Бензин
Дизел



