Audi 100 (C3) (1982-1994) 2.0 (113 HP)
- Марка:
- Модел:
- Година:
- Модификация:
- Оборудване:
- Рейтинг:
-
Audi
Разгледайте и другите марки от каталога
-
100
Разгледайте останалите модели от тази марка
-
(C3) 1982-1994
Изберете година на произвотство на модела
-
2.0 (113 HP)
Изберете модификация за съответния модел
-
Няма информация
Изберете оборудране за съответния модел и модификация
Audi 100 C3 излиза на пазара през 1982 г. Той се предлага със следните двигатели:
- 2.5 TDI (44) (120 Hp)
- 2.3 quattro (44Q) (134 Hp)
- 2.3 E (44) (133 Hp)
- 2.4 D (44) (82 Hp)
- 2.2 quattro (44Q) KAT (137 Hp)
- 2.2 (44) KAT (137 Hp)
- 2.2 Turbo (200 Hp)
- 2.2 Turbo (190 HP)
- 2.0 D Turbo (44) (100 HP)
- 2.0 (44) KAT (115 HP)
- 1.8 quattro (44Q) KAT (90 HP)
- 1.8 (44) KAT (90 HP)
- 2.3 E quattro (44Q) (136 HP)
- 2.3 E (44) (136 HP)
- 2.2 Turbo (44) (165 HP)
- 2.2 E Turbo quattro (44Q) (165 HP)
- 1.8 quattro (44Q) (88 HP)
- 1.8 (44) (88 HP)
- 2.0 (44) (113 HP)
- 2.2 E quattro (44Q) (120 HP)
- 2.2 quattro (44Q) (137 HP)
- 2.2 (44) (137 HP)
- 1.8 quattro (44Q) (90 HP)
- 2.0 (44) (115 HP)
- 2.2 (44) (115 HP)
- 1.8 (44) (90 HP)
- 2.0 D Turbo (44) (87 HP)
- 2.0 D (44) (70 HP)
- 1.8 (44) (75 HP)
- 2.1 (44) (136 HP)
- 1.9 (44) (100 HP)
Audi спира производството на 100 C3 през 1994 г.
Сравни с:
Технически характеристики:
| Година на пускане в производство | 1986 г. |
| Година на спиране от производство | 1987 г. |
| Тип на купето | Седан |
| Брой врати | 4 |
| Брой места | 5 |
| Обем на двигателя | 1984 куб. см. |
| Брой цилиндри / клапани | 4 / 8 |
| Тип гориво | Бензин |
| Мощност - kW(к.с.) / при об. в мин. | 82 (112) / 5300 |
| Максимална мощност при | 5300 об./мин. |
| Въртящ момент | 170 / 3150 Н*м |
| Разположение на двигателя | Отпред |
| Задвижване | Предно |
| Скоростна кутия | 4-степенна механична |
| Максимална скорост | 190 км/ч |
| Ускорение от място до 100 км/ч | 10.7 с. |
| Разход на гориво (в града) | 11.4 л./100 км. |
| Разход на гориво (извън града) | 6.7 л./100 км. |
| Собствена маса | 1080 кг. |
| Допустима маса | 1580 кг. |
| Обем на резервоара | 80 л. |
| Максимален обем на багажника | 610 л. |
| Дължина | 4793 мм. |
| Широчина (със сгънати огледала) | 1814 мм. |
| Височина | 1422 мм. |



Бензин
Дизел



